
2,480万円
オリエント赤坂モートサイド
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線線/丸の内線「赤坂見附」駅徒歩3 分 東京メトロ有楽町線/半蔵門線/南北線「永田町」駅徒歩7 分 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩10 分 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 16.80㎡ |
| 築年数 | 昭和53年4月 |

2,480万円
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線線/丸の内線「赤坂見附」駅徒歩3 分 東京メトロ有楽町線/半蔵門線/南北線「永田町」駅徒歩7 分 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩10 分 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 16.80㎡ |
| 築年数 | 昭和53年4月 |

3,480万円
| 所在地 | 東京都杉並区方南2-23-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅徒歩1分 |
| 間取り | 2K |
| 専有面積 | 42.69㎡ |
| 築年数 | 昭和46年12月 |

4,180万円
| 所在地 | 東京都杉並区方南2-23-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.61㎡ |
| 築年数 | 昭和46年12月 |

1,380万円
| 所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2-9-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/都営大江戸線「東新宿」駅 徒歩4分 JR山手線 他「新宿」駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 壁芯 14.46㎡ |
| 築年数 | 昭和56年7月 |

550万円
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町13-8 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライ「蒔田」駅徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅徒歩9分 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 14.96㎡(4.52坪) |
| 築年数 | 昭和61年4月 |

最新情報がスマホに届きます!
是非、友達登録してくださいね!
かんたん!追加方法はコチラ