
3,680万円
中銀築地マンシオン
所在地 | 東京都中央区築地7-11-12 |
---|---|
交通 | 日比谷線「築地」駅徒歩4分 有楽町線「新富町」駅徒歩8分 都営大江戸線「築地市場」駅徒歩10分 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 32.95㎡ |
築年数 | 昭和54年6月 |
3,680万円
所在地 | 東京都中央区築地7-11-12 |
---|---|
交通 | 日比谷線「築地」駅徒歩4分 有楽町線「新富町」駅徒歩8分 都営大江戸線「築地市場」駅徒歩10分 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 32.95㎡ |
築年数 | 昭和54年6月 |
2,930万円
所在地 | 東京都中野区新井2-7-12 |
---|---|
交通 | JR中央線/総武線/東西線「中野」駅徒歩9分 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩10分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 34.22㎡(10.35坪) |
築年数 | 昭和45年3月 |
1,980万円
所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2-1-19 |
---|---|
交通 | JR中央・総武線「御茶ノ水」駅徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅徒歩2分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅徒歩6分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 15.12㎡(4.57坪) |
築年数 | 昭和52年10月 |
580万円
所在地 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町13-8 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライ「蒔田」駅徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅徒歩9分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 14.96㎡(4.52坪) |
築年数 | 昭和61年4月 |
3,980万円
所在地 | 東京都文京区小石川1-28-7 |
---|---|
交通 | 大江戸線/三田線「春日」駅徒歩7分 南北線/丸ノ内線「後楽園」駅徒歩8分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 30.05㎡(9.09坪) |
築年数 | 平成15年9月 |