
940万円
サンモール第2青葉台
| 所在地 | 横浜市青葉区つつじが丘23-7 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅徒歩5分 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 27.85㎡(8.42坪) |
| 築年数 | 昭和55年9月 |

940万円
| 所在地 | 横浜市青葉区つつじが丘23-7 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅徒歩5分 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 27.85㎡(8.42坪) |
| 築年数 | 昭和55年9月 |

2,680万円
| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町2-14-11 |
|---|---|
| 交通 | 半蔵門線/三田線「神保町」駅 徒歩2分 東西線/半蔵門線/都営新宿線「九段下」駅 徒歩8分 JR総務撰/JR中央線/三田線「水道橋」駅 徒歩9 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 24.78 |
| 築年数 | 昭和59年10月 |

3,780万円
| 所在地 | 東京都板橋区大山金井町11-8 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「大山」駅徒歩8 分 東武東上線「下板橋」駅徒歩11 分 都営三田線「板橋区役所前」駅徒歩10 分 JR 埼京線「板橋」駅徒歩15 分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 54.52㎡ |
| 築年数 | 昭和55年10月 |

2,080万円
| 所在地 | 東京都中央区新川1-28-4 |
|---|---|
| 交通 | 日比谷線 / JR京葉線「八丁堀」駅 徒歩7分 日比谷線 / 東西線「茅場」駅 徒歩9分 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 19.71㎡ |
| 築年数 | 昭和49年8月 |

3,280万円
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾1-11-5 |
|---|---|
| 交通 | 日比谷線/山手線「恵比寿」駅徒歩7分 日比谷線「広尾」駅徒歩10分 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 23.1㎡ |
| 築年数 | 昭和62年1月 |

最新情報がスマホに届きます!
是非、友達登録してくださいね!
かんたん!追加方法はコチラ