
580万円
TOP横浜吉野町
所在地 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町13-8 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライ「蒔田」駅徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅徒歩9分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 14.96㎡(4.52坪) |
築年数 | 昭和61年4月 |
580万円
所在地 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町13-8 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライ「蒔田」駅徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅徒歩9分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 14.96㎡(4.52坪) |
築年数 | 昭和61年4月 |
3,980万円
所在地 | 東京都文京区小石川1-28-7 |
---|---|
交通 | 大江戸線/三田線「春日」駅徒歩7分 南北線/丸ノ内線「後楽園」駅徒歩8分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 30.05㎡(9.09坪) |
築年数 | 平成15年9月 |
940万円
所在地 | 横浜市青葉区つつじが丘23-7 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅徒歩5分 |
間取り | 1DK |
専有面積 | 27.85㎡(8.42坪) |
築年数 | 昭和55年9月 |
4,280万円
所在地 | 東京都北区赤羽2-62-17 |
---|---|
交通 | ・JR埼京線・京浜東北線『赤羽』徒歩10分 ・南北線 『赤羽岩淵』徒歩6分 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 52.52㎡ |
築年数 | H4年7月 |
1,890万円
所在地 | 埼玉県和光市新倉2-19-45 |
---|---|
交通 | 東武東上線/東京メトロ有楽町線/東京メトロ副都心線 「和光市」駅 徒歩21分 |
専有面積 | 65.51㎡ |
築年数 | 平成8年3月 |