
1,180万円
【成約済み】多摩川フラワーマンション
| 所在地 | 東京都大田区多摩川2-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩9分 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.50㎡ |
| 築年数 | 昭和49年7月 |

1,180万円
| 所在地 | 東京都大田区多摩川2-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩9分 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.50㎡ |
| 築年数 | 昭和49年7月 |

1,290万円
| 所在地 | 東京都新宿区舟町12-33 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩2分 丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩6分 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 14.54㎡ |
| 築年数 | 昭和59年12月 |

1,980万円
| 所在地 | 東京都文京区千石3-15-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「 千石 」駅 徒歩6分 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 34.92㎡ |
| 築年数 | 昭和52年8月 |

3,380万円
| 所在地 | 千葉県松戸市小金きよしヶ丘1-2-4 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐緩行線北小金駅徒歩3分 |
| 間取り | 3LDKメゾネット |
| 専有面積 | 4階部分64.63㎡ 5階部分24.99㎡ 計94.26㎡ |
| 築年数 | 1991年9月 |

499万円
| 所在地 | 東京都八王子市北野町511-33 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「京王八王子」駅徒歩14分 京王線「北野」駅徒歩13分 JR中央線・横浜線・八高線「八王子」駅徒歩15分 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 19.66 |
| 築年数 | 平成4年1月 |

最新情報がスマホに届きます!
是非、友達登録してくださいね!
かんたん!追加方法はコチラ