
1,980万円
ニュー池尻マンション
| 所在地 | 東京都世田谷区池尻3-30-5 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 27.89㎡ |
| 築年数 | 昭和46年7月 |

1,980万円
| 所在地 | 東京都世田谷区池尻3-30-5 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 27.89㎡ |
| 築年数 | 昭和46年7月 |

2,680万円
| 所在地 | 東京都港区南青山2-2-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/東京メトロ半蔵門線/都営大江戸線「青山一丁目」駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線「外苑前」駅 徒歩8分 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 15.50㎡ |
| 築年数 | 昭和55年1月 |

2,680万円
| 所在地 | 東京都中野区中央4-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 丸ノ内線「新中野」駅徒歩1 分 JR 中央線他「中野」駅徒歩13 分 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 41.06㎡ |
| 築年数 | 昭和46年3月 |

2,180万円
| 所在地 | 東京都台東区駒形2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/都営浅草線「蔵前」駅徒歩1分 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 24.57㎡ |
| 築年数 | 昭和44年12月 |

2,080万円
| 所在地 | 東京都足立区足立4-13-6 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線「五反野」駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 43.74㎡ |
| 築年数 | 昭和52年11月 |

最新情報がスマホに届きます!
是非、友達登録してくださいね!
かんたん!追加方法はコチラ