
4,480万円
代々木第2コーポラス
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木5-14-3 |
|---|---|
| 交通 | 小田急線「代々木八幡」駅徒歩5分 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅徒歩6分 京王線「初台」駅徒歩14分 |
| 間取り | 2DK(現況) |
| 専有面積 | 39.07㎡ |
| 築年数 | 昭和44年3月 |

4,480万円
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木5-14-3 |
|---|---|
| 交通 | 小田急線「代々木八幡」駅徒歩5分 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅徒歩6分 京王線「初台」駅徒歩14分 |
| 間取り | 2DK(現況) |
| 専有面積 | 39.07㎡ |
| 築年数 | 昭和44年3月 |

4,480万円
| 所在地 | 東京都品川区西五反田6-25-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「戸越」駅徒歩6 分 東急池上線「戸越銀座」徒歩8 分 JR山手線/都営浅草線/東急池上線「五反田」駅徒歩12 分 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 37.96㎡ |
| 築年数 | 昭和54年11月 |

1,980万円
| 所在地 | 東京都世田谷区池尻3-30-5 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 27.89㎡ |
| 築年数 | 昭和46年7月 |

2,680万円
| 所在地 | 東京都港区南青山2-2-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/東京メトロ半蔵門線/都営大江戸線「青山一丁目」駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線「外苑前」駅 徒歩8分 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 15.50㎡ |
| 築年数 | 昭和55年1月 |

1,999万円
| 所在地 | 東京都台東区駒形2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/都営浅草線「蔵前」駅徒歩1分 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 24.57㎡ |
| 築年数 | 昭和44年12月 |

最新情報がスマホに届きます!
是非、友達登録してくださいね!
かんたん!追加方法はコチラ