
1,580万円
第二五反田コーポビアネーズ
| 所在地 | 東京都品川区東五反田5-22-25 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線/都営浅草線/東急池上線「五反田」駅 徒歩3 分 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 17.28㎡ |
| 築年数 | 昭和53年12月 |

1,580万円
| 所在地 | 東京都品川区東五反田5-22-25 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線/都営浅草線/東急池上線「五反田」駅 徒歩3 分 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 17.28㎡ |
| 築年数 | 昭和53年12月 |

4,499万円
| 所在地 | 東京都中央区新川1-28-4 |
|---|---|
| 交通 | 日比谷線/東西線『 茅場町』 徒歩10 分 京葉線「八丁堀」駅徒歩8 分 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 35.92㎡ |
| 築年数 | 昭和49年8月 |

5,680万円
| 所在地 | 東京都中央区築地4-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座」駅徒歩3 分 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 40.3㎡ |
| 築年数 | 昭和47年8月 |

4,580万円
| 所在地 | 千葉県市川市市川南3-13-17 |
|---|---|
| 交通 | 総武線「市川」駅 徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 専有面積 | 77.2㎡ |
| 築年数 | 昭和50年1月 |

3,980万円
| 所在地 | 東京都練馬区大泉町5-15-23 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「大泉学園」駅まで徒歩20分 |
| 専有面積 | 59.72㎡ |
| 築年数 | 平成8年年1月 |

最新情報がスマホに届きます!
是非、友達登録してくださいね!
かんたん!追加方法はコチラ